Cobetter中空纤维,具有良好的过滤分辨率和低堵塞性能,帮助生物制药客户提高产品收率和过滤载量,降低生产成本。
优点特性
高流速、高过滤载量
亲水改性PES中空纤维膜,表现为低蛋白吸附、低堵塞和易于清洗
完整的过滤组件,无需额外的组装和过滤夹具,易于操作和生产
可用0.5M NaOH清洗再生
简单可靠的线性放大性能
典型应用
疫苗的纯化、浓缩和透析
病毒载体的纯化、浓缩和透析
发酵液中细胞和细菌的澄清过滤
细胞和菌体的回收和洗涤
蛋白质的浓缩和透析
材料组成
材质 | 功能描述 | |
中空纤维膜 | mPES | 经亲水改性后的PES中空纤维膜具有低吸附性能,具有较好的抗污染能力和较高的稳定工艺通量,能够有效截留相关的病毒颗粒,达到浓缩和缓冲液置换的目的 |
灌封胶水 | 聚氨酯 / 环氧树脂 | 包裹着每一根中空纤维膜,提供中空纤维膜支撑位点,同时将进液流道和透过液流道完全隔离开来 |
端盖 | 白色聚砜 | 提供液体进出的流道接口,具有良好的化学兼容性 |
膜壳 | 透明聚砜 | 连接上下盖,形成完整的组件,同时提供透过液的腔体流道,具有良好的化学兼容 |
直径 0.5mm 中空纤维产品 基本参数
组件 规格 | 有效 长度 | 推荐 处理量 | MWCO | 纤维 内径 (mm) | 过滤 面积 | 纤维 数量 | 流速 @2000s-1 (mL/min) | 流速 @6000s-1 (mL/min | 外观尺寸 (mm*mm) | 进口/ 回流口 | 透过液 |
Mini | 30 | <300mL | 100kD 300kD 500kD 700kD | 0.5 | 28cm² | 6 | 9 | 27 | 10x346 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <600mL | 0.5 | 56cm² | 6 | 9 | 27 | 10x346 | ||||
Minilab | 30 | <1L | 0.5 | 118cm² | 25 | 37 | 110 | 10x346 | |||
60 | <2L | 0.5 | 236cm² | 25 | 37 | 110 | 10x346 | ||||
Lab | 30 | <2L | 0.5 | 236cm² | 50 | 74 | 221 | 13x348 | 0.5'' TC | 3/16'' HB | |
60 | <4L | 0.5 | 471cm² | 50 | 74 | 221 | 13x648 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 0.5 | 0.15m² | 320 | 471 | 1413 | 33x661 | 1.5'' TC | 0.5'' TC | |
60 | <30L | 0.5 | 0.30m² | 320 | 471 | 1413 | 33x361 | ||||
110 | <50L | 0.5 | 0.55m² | 320 | 471 | 1413 | 33x1161 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 0.5 | 0.24m² | 500 | 736 | 2209 | 33x361 | |||
60 | <50L | 0.5 | 0.47m² | 500 | 736 | 2209 | 33x361 | ||||
110 | <80L | 0.5 | 0.4m² | 500 | 736 | 2209 | 33x1161 | ||||
Process | 30 | <200L | 0.5 | 2.45m² | 5200 | 7657 | 22970 | 89x477 | 1.5'' TC | 1.0'' TC | |
60 | <500L | 0.5 | 4.90m² | 5200 | 7657 | 22970 | 89x477 | ||||
110 | <800L | 0.5 | 8.57m² | 5200 | 7657 | 22970 | 89x1227 |
直径 1.0mm 中空纤维产品 基本参数
组件 规格 | 有效 长度 | 推荐 处理量 | MWCO | 纤维 内径 (mm) | 过滤 面积 | 纤维 数量 | 流速 @2000s-1 (mL/min) | 流速 @6000s-1 (mL/min | 外观尺寸 (mm*mm) | 进口/ 回流口 | 透过液 |
Mini | 30 | <300mL | 100kD 300kD 500kD 700kD | 1.0 | 28cm² | 3 | 35.3 | 106 | 10x346 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <600mL | 1.0 | 56cm² | 3 | 35.3 | 106 | 10x346 | ||||
Minilab | 30 | <1L | 1.0 | 94cm² | 10 | 118 | 353 | 10x346 | |||
60 | <2L | 1.0 | 188cm² | 10 | 118 | 353 | 10x346 | ||||
Lab | 30 | <2L | 1.0 | 170cm² | 18 | 212 | 636 | 13x348 | 0.5'' TC | 3/16'' HB | |
60 | <4L | 1.0 | 340cm² | 18 | 212 | 636 | 13x648 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 1.0 | 0.15m² | 160 | 1884 | 5652 | 33x661 | 1.5'' TC | 0.5'' TC | |
60 | <30L | 1.0 | 0.30m² | 160 | 1884 | 5652 | 33x361 | ||||
110 | <50L | 1.0 | 0.55m² | 160 | 1884 | 5652 | 33x1161 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 1.0 | 0.23m² | 240 | 2824 | 8471 | 33x361 | |||
60 | <50L | 1.0 | 0.45m² | 240 | 2824 | 8471 | 33x361 | ||||
110 | <80L | 1.0 | 0.83m² | 240 | 2824 | 8471 | 33x1161 | ||||
Process | 30 | <200L | 1.0 | 2.08m² | 2200 | 25880 | 77650 | 89x477 | 1.5'' TC | 1.0'' TC | |
60 | <500L | 1.0 | 4.16m² | 2200 | 25880 | 77650 | 89x477 | ||||
110 | <800L | 1.0 | 7.25m² | 2200 | 25880 | 77650 | 89x1227 |
尺寸图
MI-Minilab -30cm |
MI-Minilab-60cm |
Lab-30cm |
Lab-60cm |
Pilot+ -30cm |
Pilot+ -60cm |
Pilot+ -110cm |
Process-30cm |
Process-60cm |
Process-110cm |
Maxi-60cm |
Maxi-110cm |
订购信息
产品种类 | 膜材质 | 组件规格 | MWCO | 纤维内径 | 纤维内径 | |||||||
HF | 中空纤维 | E | PES | MN MI LA PI PP PR MA | Mini Minilab Lab Pilot Pilot+ Process Maxi | 0100 0300 0500 0750 | 100K 300K 500K 750K | 05 10 | 0.5mm 1.0mm | 30 60 11 | 30cm 60cm 110cm | P 生物制药 |
详情产品订购信息,请电邮 sales@cobetterfilter.com
或 致电 : 0571 - 87704266 or 400-070-4266 转生命科学部。