科百特PFSA2采用渐变孔径纤维深度过滤技术,使纳污能力大大提高,避免了滤芯表层很快堵塞,滤芯的上游孔径较粗而下游较细,可对颗粒分级截留,使用寿命大大延长。适用高悬浮颗粒、胶体类物质、高粘度液体过滤。
优点特性
具有高容尘量(High dirt holding accuracy)和固有吸附(Adsorptive)
作用,确保了高的颗粒截留效率(Particle retention efficiency)
起始压差低(Low pressure drops) ,流量大(High flow rates),使用寿命
长(Long service life),经济实用
卓越的颗粒截留效率(Praticle retention efficiency),很好的保护终端除菌滤芯
好的化学相容性
典型应用
胶体类物料过滤
培养基过滤
高粘度物料过滤
发酵液过滤
血液制品预过滤
结构材料
滤材 | 纳米纤维聚丙烯膜 |
支撑 / 导流层 | 聚丙烯 |
接口 / 骨架 | 聚丙烯 |
密封圈 | 见订购信息 |
工作特性
最大工作温度 | 80°C |
最大工作压差 | 0.69 MPa / 25°C 0.24 MPa / 80°C |
蒸汽灭菌 | 121°C / 30min |
流动热水杀菌 | 85℃ / 30min |
外径 | 过滤精度 | 滤芯接口 | 滤芯尺寸 | 密封圈 | -P | ||
68=Ø68mm | PFSA2 | 0020=0.3μm | DOE=平压 | 05= 5" | S=硅橡胶 | ||
0050=0.5μm | HTF=222 / 尖头式 (PBT内衬) | 10= 10" | E=三元乙丙 | ||||
0100=1.0μm | HSF=226 / 尖头式 (PBT内衬) | 20= 20" | V=氟橡胶 | ||||
0150=1.5μm | HSCG=226/平头式(PBT内衬) | 30= 30" | |||||
0200=2.0μm | 40= 40" | ||||||
0500=5.0μm | |||||||
1000=10μm | |||||||
2000=20μm | |||||||
4000=40μm |